
- Home
- World Seaport Codes
Seaports By Country Abbreviation
Seaports By Country Abbreviation
Seaport details ordered by country name | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
Jump to Section | |||||||||||||
[MA] [MC] [MD] [MG] [MH] [MK] [ML] [MM] [MN] [MO] [MP] [MQ] [MR] [MS] [MT] [MU] [MV] [MW] [MX] [MY] [MZ] |
MO | |||
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
MO | MACAO ISLANDS | Macau | MOFMM |
Top of page | |||
MK | |||
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
MK | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | Delcevo | MKDLV |
MK | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | Deve Bair | MKDVB |
MK | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | Gevgelia | MKGVL |
MK | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | Gostivar | MKGST |
MK | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | Jacince | MKJNC |
MK | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | Kafasan | MKKFN |
MK | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | Kavadarci | MKKVD |
MK | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | Kicevo | MKKCV |
MK | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | Kumanovo | MKKUM |
MK | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | Medzitilija | MKMTL |
MK | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | Negotino | MKNGT |
MK | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | Novo Selo | MKNSL |
MK | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | Ohrid | MKOHD |
MK | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | Pelince | MKPLN |
MK | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | Petrovec | MKPTR |
MK | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | Prilep | MKPLP |
MK | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | Resen | MKRSN |
MK | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | Skopje | MKSKP |
MK | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | Sopot | MKSPT |
MK | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | Star Dojran | MKSDR |
MK | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | Stenje | MKSTE |
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
MK | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | Stip | MKSTP |
MK | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | Struga | MKSTG |
MK | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | Strumica | MKSTM |
MK | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | Sveti Naum | MKSTN |
MK | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | Tabanovce | MKTBN |
MK | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | Tetovo | MKTEV |
MK | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | Trubarevo | MKTBR |
MK | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | Veles | MKVLS |
MK | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | Volkovo | MKVLK |
Top of page | |||
MG | |||
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
MG | MADAGASCAR | Ambanja / IVATO | MGIVA |
MG | MADAGASCAR | Ambatolahy | MGAHY |
MG | MADAGASCAR | Ambatomainty | MGAMY |
MG | MADAGASCAR | Ambatondrazaka | MGWAM |
MG | MADAGASCAR | Ambilobe | MGAMB |
MG | MADAGASCAR | Ampanihy | MGAMP |
MG | MADAGASCAR | Analalava | MGHVA |
MG | MADAGASCAR | Andapa | MGZWA |
MG | MADAGASCAR | Andriamena | MGWAD |
MG | MADAGASCAR | Androka | MGADK |
MG | MADAGASCAR | Ankavandra | MGJVA |
MG | MADAGASCAR | Ankazoabo | MGWAK |
MG | MADAGASCAR | Ankorefo | MGWOR |
MG | MADAGASCAR | Antalaha | MGANM |
MG | MADAGASCAR | Antananarivo | MGTNR |
MG | MADAGASCAR | Antsalova | MGWAQ |
MG | MADAGASCAR | Antsirabe | MGATJ |
MG | MADAGASCAR | Antsiranana | MGDIE |
MG | MADAGASCAR | Antsohihy | MGWAI |
MG | MADAGASCAR | Brickaville | MGBIK |
MG | MADAGASCAR | Doany | MGDOA |
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
MG | MADAGASCAR | Farafangana | MGRVA |
MG | MADAGASCAR | Fianarantsoa | MGWFI |
MG | MADAGASCAR | Fort Dauphin (Toalag | MGFTU |
MG | MADAGASCAR | Hell-Ville | MGHLV |
MG | MADAGASCAR | Ihosy | MGIHO |
MG | MADAGASCAR | Ilaka | MGILK |
MG | MADAGASCAR | Madirovalo | MGWMV |
MG | MADAGASCAR | Mahanoro | MGVVB |
MG | MADAGASCAR | Maintirano | MGMXT |
MG | MADAGASCAR | Majunga (Mahajanga) | MGMJN |
MG | MADAGASCAR | Malaimbandy | MGWML |
MG | MADAGASCAR | Mampikony | MGWMP |
MG | MADAGASCAR | Manakara | MGWVK |
MG | MADAGASCAR | Mananara | MGWMR |
MG | MADAGASCAR | Mananjary | MGMNJ |
MG | MADAGASCAR | Mandabe | MGWMD |
MG | MADAGASCAR | Mandritsara | MGWMA |
MG | MADAGASCAR | Manja | MGMJA |
MG | MADAGASCAR | Manombo | MGMOB |
MG | MADAGASCAR | Maroantsetra | MGWMN |
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
MG | MADAGASCAR | Miandrivazo | MGZVA |
MG | MADAGASCAR | Morafenobe | MGTVA |
MG | MADAGASCAR | Morombe | MGMXM |
MG | MADAGASCAR | Morondava | MGMOQ |
MG | MADAGASCAR | Mutsamudo | MGMWD |
MG | MADAGASCAR | Nossi-Be | MGNOS |
MG | MADAGASCAR | Nosy-Varika | MGNOV |
MG | MADAGASCAR | Port Berge (Vaovao) | MGWPB |
MG | MADAGASCAR | Port Saint Louis | MGPSL |
MG | MADAGASCAR | Sainte Marie | MGSMS |
MG | MADAGASCAR | Sambava | MGSVB |
MG | MADAGASCAR | Soalala | MGDWB |
MG | MADAGASCAR | Tamatave (Toamasina) | MGTMM |
MG | MADAGASCAR | Tambohorano | MGWTA |
MG | MADAGASCAR | Tanandava | MGTDV |
MG | MADAGASCAR | Toamasina | MGTOA |
MG | MADAGASCAR | Tsaratanana | MGTTS |
MG | MADAGASCAR | Tsiroanomandidy | MGWTS |
MG | MADAGASCAR | Tulear (Toliara) | MGTLE |
MG | MADAGASCAR | Vangaindrano | MGVND |
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
MG | MADAGASCAR | Vatomandry | MGVAT |
MG | MADAGASCAR | Vehiperro | MGVEH |
MG | MADAGASCAR | Vohemar | MGVOH |
Top of page | |||
MW | |||
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
MW | MALAWI | Karonga | MWKGJ |
MW | MALAWI | Lilongwe | MWLLW |
MW | MALAWI | Limbe | MWLBE |
MW | MALAWI | Mzuzu | MWZZU |
Top of page | |||
MY | |||
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
MY | MALAYSIA | Alor Setar | MYAOR |
MY | MALAYSIA | Bunan Gega | MYBGG |
MY | MALAYSIA | Danjindawai | MYDDW |
MY | MALAYSIA | Daro | MYDRO |
MY | MALAYSIA | Dungun (Kuala Dungun | MYDGN |
MY | MALAYSIA | Endau | MYEND |
MY | MALAYSIA | Hutan Melingtang | MYHUM |
MY | MALAYSIA | Ipoh | MYIPH |
MY | MALAYSIA | Jambongan | MYJAM |
MY | MALAYSIA | Jitra | MYJTA |
MY | MALAYSIA | Johor Bahru | MYJHB |
MY | MALAYSIA | Kabong | MYKAB |
MY | MALAYSIA | Kapit | MYKPI |
MY | MALAYSIA | Kejit | MYKES |
MY | MALAYSIA | Kemaman | MYKEM |
MY | MALAYSIA | Kerteh Terminal | MYKET |
MY | MALAYSIA | Kijal | MYKIJ |
MY | MALAYSIA | Kimanis | MYKIM |
MY | MALAYSIA | Kota Belud | MYKBD |
MY | MALAYSIA | Kota Bharu | MYKBR |
MY | MALAYSIA | Kota Kinabalu | MYBKI |
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
MY | MALAYSIA | Kota Tinggi | MYKTI |
MY | MALAYSIA | Krety | MYKRE |
MY | MALAYSIA | Kuala Baram | MYKBA |
MY | MALAYSIA | Kuala Belud | MYKBE |
MY | MALAYSIA | Kuala Besar | MYKBS |
MY | MALAYSIA | Kuala Gula | MYKUG |
MY | MALAYSIA | Kuala Kedah | MYKKH |
MY | MALAYSIA | Kuala Lumpur | MYKUL |
MY | MALAYSIA | Kuala Penyu | MYKPU |
MY | MALAYSIA | Kuala Perlis | MYKPS |
MY | MALAYSIA | Kuala Rompin | MYPRN |
MY | MALAYSIA | Kuala Sedili | MYKSD |
MY | MALAYSIA | Kuala Segama | MYKSG |
MY | MALAYSIA | Kuala Selangor | MYKSL |
MY | MALAYSIA | Kuala Terengganu | MYTGG |
MY | MALAYSIA | Kuantan (Tanjong Gel | MYKUA |
MY | MALAYSIA | Kuching | MYKCH |
MY | MALAYSIA | Kudat | MYKUD |
MY | MALAYSIA | Kukup | MYKKP |
MY | MALAYSIA | Kunak | MYKUN |
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
MY | MALAYSIA | Labuan | MYLBU |
MY | MALAYSIA | Labuan Hadji | MYLBH |
MY | MALAYSIA | Lahad Datu | MYLDU |
MY | MALAYSIA | Langkawi | MYLGK |
MY | MALAYSIA | Lawas | MYLWY |
MY | MALAYSIA | Limbang | MYLMN |
MY | MALAYSIA | Lingga | MYLGG |
MY | MALAYSIA | Long Semado | MYLSM |
MY | MALAYSIA | Long Seridan | MYODN |
MY | MALAYSIA | Long Sukang | MYLSU |
MY | MALAYSIA | Lumut | MYLUM |
MY | MALAYSIA | Lundu | MYLUN |
MY | MALAYSIA | Lutong | MYLUT |
MY | MALAYSIA | Malacca | MYMKZ |
MY | MALAYSIA | Marudi | MYMUR |
MY | MALAYSIA | Mempakul | MYMEM |
MY | MALAYSIA | Menasi | MYMEN |
MY | MALAYSIA | Mersing | MYMEP |
MY | MALAYSIA | Miri | MYMYY |
MY | MALAYSIA | Muar | MYMUA |
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
MY | MALAYSIA | Mukah | MYMKM |
MY | MALAYSIA | Paloh | MYPAL |
MY | MALAYSIA | Pamol | MYPAY |
MY | MALAYSIA | Panchang | MYPAN |
MY | MALAYSIA | Pasir Gogok | MYPAS |
MY | MALAYSIA | Pasir Gudang | MYPGU |
MY | MALAYSIA | Pasir Hitam | MYPHI |
MY | MALAYSIA | Pedena | MYPED |
MY | MALAYSIA | Penang (Georgetown) | MYPEN |
MY | MALAYSIA | Penggarang/Tanj.Peng | MYPGG |
MY | MALAYSIA | Pengkalan Kubor | MYPKK |
MY | MALAYSIA | Pontian | MYPOW |
MY | MALAYSIA | Port Dickson | MYPDI |
MY | MALAYSIA | Port Kelang | MYPKG |
MY | MALAYSIA | Prai | MYPRA |
MY | MALAYSIA | Pulau Batik | MYPBA |
MY | MALAYSIA | Pulau Pisang | MYPPI |
MY | MALAYSIA | Pulau Tambisan | MYPTB |
MY | MALAYSIA | Punang | MYPUN |
MY | MALAYSIA | Ranau | MYRNU |
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
MY | MALAYSIA | Rejang | MYREJ |
MY | MALAYSIA | Sambu | MYSAM |
MY | MALAYSIA | Sandakan | MYSDK |
MY | MALAYSIA | Sarikai | MYSAR |
MY | MALAYSIA | Sejingkat | MYSEJ |
MY | MALAYSIA | Selalang | MYSEL |
MY | MALAYSIA | Sematan | MYBSE |
MY | MALAYSIA | Semporna | MYSMM |
MY | MALAYSIA | Sepangar | MYSEP |
MY | MALAYSIA | Shah Alam | MYSHA |
MY | MALAYSIA | Sibu | MYSBW |
MY | MALAYSIA | Sijingkat | MYSIJ |
MY | MALAYSIA | Silay | MYSIL |
MY | MALAYSIA | Simanggang | MYSMG |
MY | MALAYSIA | Simpangan | MYSPG |
MY | MALAYSIA | Simunjan | MYSMJ |
MY | MALAYSIA | Sindumin | MYSDM |
MY | MALAYSIA | Sipitang | MYSPT |
MY | MALAYSIA | Siran | MYSIR |
MY | MALAYSIA | Sirikin | MYSRK |
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
MY | MALAYSIA | Sri Medan | MYSME |
MY | MALAYSIA | Sundar | MYSDR |
MY | MALAYSIA | Sungai Papan Estate | MYSPE |
MY | MALAYSIA | Sungai Rengit | MYSRE |
MY | MALAYSIA | Sungei Way | MYSUW |
MY | MALAYSIA | Tandjung Tengelili | MYTTE |
MY | MALAYSIA | Tanjong Baran | MYTBA |
MY | MALAYSIA | Tanjong Berhala | MYTBE |
MY | MALAYSIA | Tanjong Dawai | MYTDA |
MY | MALAYSIA | Tanjong Kidurong | MYTKI |
MY | MALAYSIA | Tanjong Kling | MYTKL |
MY | MALAYSIA | Tanjong Kupang | MYTKP |
MY | MALAYSIA | Tanjong Mani | MYTMI |
MY | MALAYSIA | Tanjong Pelepas | MYTPP |
MY | MALAYSIA | Tanjong Surat | MYTSR |
MY | MALAYSIA | Tapis Terminal | MYTAT |
MY | MALAYSIA | Tawau | MYTWU |
MY | MALAYSIA | Telok Anson | MYTAN |
MY | MALAYSIA | Telok Intan | MYTAS |
MY | MALAYSIA | Telok Ramunia | MYTRM |
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
MY | MALAYSIA | Tengku | MYTEN |
MY | MALAYSIA | Tioman | MYTOD |
MY | MALAYSIA | Tomanggong | MYTMG |
MY | MALAYSIA | Tumbum | MYTMB |
MY | MALAYSIA | Tumpat | MYTUM |
MY | MALAYSIA | Tungku | MYTUN |
MY | MALAYSIA | Wallace Bay | MYWAL |
MY | MALAYSIA | Weston | MYWES |
Top of page | |||
MV | |||
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
MV | MALDIVES | Gan Island | MVGAN |
MV | MALDIVES | Hanimaadhoo | MVHAQ |
MV | MALDIVES | Kaadedhdhoo | MVKDM |
MV | MALDIVES | Kadhdhoo | MVKDO |
MV | MALDIVES | Kelai | MVKEL |
MV | MALDIVES | Male | MVMLE |
Top of page | |||
ML | |||
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
ML | MALI | Bougoni | MLBGI |
ML | MALI | Fana | MLFAN |
ML | MALI | Gao | MLGAQ |
ML | MALI | Kayes | MLKYS |
ML | MALI | Kemparana | MLKPR |
ML | MALI | Kita | MLKIT |
ML | MALI | Koulikoro | MLIKO |
ML | MALI | Koutiala | MLKTX |
ML | MALI | MAHANA | MLMAH |
ML | MALI | Mopti | MLMZI |
ML | MALI | Nara | MLNRM |
ML | MALI | Nioro | MLNIX |
ML | MALI | Ouolossebougou | MLOLB |
ML | MALI | Segou | MLSZU |
Top of page | |||
MT | |||
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
MT | MALTA | Comino | MTJCO |
MT | MALTA | Gozo | MTGZM |
MT | MALTA | Malta (Valetta) | MTMLA |
MT | MALTA | Marsaxlokk | MTMAR |
MT | MALTA | Paola | MTPAO |
MT | MALTA | Qormi | MTRMI |
Top of page | |||
MH | |||
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
MH | MARSHALL ISLANDS | Kwajalein | MHKWA |
MH | MARSHALL ISLANDS | Lae Island | MHLML |
MH | MARSHALL ISLANDS | Likiep Island | MHLIK |
MH | MARSHALL ISLANDS | Loen | MHLOF |
MH | MARSHALL ISLANDS | Majkin | MHMJE |
MH | MARSHALL ISLANDS | Majuro | MHMAJ |
MH | MARSHALL ISLANDS | Maloelap Island | MHMAV |
MH | MARSHALL ISLANDS | Mejit Island | MHMJB |
MH | MARSHALL ISLANDS | Mili Island | MHMIJ |
MH | MARSHALL ISLANDS | Namdrik Island | MHNDK |
MH | MARSHALL ISLANDS | Namu | MHNMU |
MH | MARSHALL ISLANDS | Rongelap Island | MHRNP |
MH | MARSHALL ISLANDS | Tabal | MHTBV |
MH | MARSHALL ISLANDS | Taroa | MHTAR |
MH | MARSHALL ISLANDS | Tinak Island | MHTIC |
MH | MARSHALL ISLANDS | Ujae Island | MHUJE |
MH | MARSHALL ISLANDS | Utirik Island | MHUTK |
MH | MARSHALL ISLANDS | Woja | MHWJA |
MH | MARSHALL ISLANDS | Wotho Island | MHWTO |
MH | MARSHALL ISLANDS | Wotje Island | MHWTE |
Top of page | |||
MQ | |||
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
MQ | MARTINIQUE | Fort-de-France | MQFDF |
MQ | MARTINIQUE | St Pierre | MQSPI |
Top of page | |||
MR | |||
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
MR | MAURITANIA | Aioun el Atrouss | MRAEO |
MR | MAURITANIA | Akjoujt | MRAJJ |
MR | MAURITANIA | Aleg | MRLEG |
MR | MAURITANIA | Atar | MRATR |
MR | MAURITANIA | Boutilimit | MROTL |
MR | MAURITANIA | Chinguitti | MRCGT |
MR | MAURITANIA | El Gouera | MRZLG |
MR | MAURITANIA | Fderik | MRFGD |
MR | MAURITANIA | Kaedi | MRKED |
MR | MAURITANIA | Kiffa | MRKFA |
MR | MAURITANIA | Mbout | MRMBR |
MR | MAURITANIA | Moudjeria | MRMOM |
MR | MAURITANIA | Nema | MREMN |
MR | MAURITANIA | Nouadhibou | MRNDB |
MR | MAURITANIA | Nouakchott | MRNKC |
MR | MAURITANIA | Point Central | MRPCE |
MR | MAURITANIA | Selibaby | MRSEY |
MR | MAURITANIA | Tamchakett | MRTHT |
MR | MAURITANIA | Tichitt | MRTHI |
MR | MAURITANIA | Tidjikja | MRTIY |
MR | MAURITANIA | Timbedra | MRTMD |
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
MR | MAURITANIA | Zouerate | MROUZ |
Top of page | |||
MU | |||
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
MU | MAURITIUS | CLOVERDALE | MUCDE |
MU | MAURITIUS | Curepipe | MUCUR |
MU | MAURITIUS | Port Louis | MUPLU |
MU | MAURITIUS | Rodrigues Is | MURRG |
Top of page | |||
MX | |||
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
MX | MEXICO | Abreojos | MXAJS |
MX | MEXICO | Acapulco | MXACA |
MX | MEXICO | Acuna | MXACU |
MX | MEXICO | Aguascalientes | MXAGU |
MX | MEXICO | Altamira | MXATM |
MX | MEXICO | Alvarado | MXAVD |
MX | MEXICO | Alvaro Obregon | MXAOB |
MX | MEXICO | Apatzingan | MXAZG |
MX | MEXICO | Apodaca | MXAPD |
MX | MEXICO | Campeche | MXCPE |
MX | MEXICO | Cancun | MXCUN |
MX | MEXICO | Cardenas | MXCDN |
MX | MEXICO | Cayo Arcas Terminal | MXCAT |
MX | MEXICO | Chetumal | MXCTM |
MX | MEXICO | Chichen Itza | MXCZA |
MX | MEXICO | Chihuahua | MXCUU |
MX | MEXICO | Chilpancingo | MXCHI |
MX | MEXICO | Ciudad Acuna | MXACN |
MX | MEXICO | Ciudad Constitucion | MXCUA |
MX | MEXICO | Ciudad del Carmen | MXCME |
MX | MEXICO | Ciudad Juarez | MXCJS |
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
MX | MEXICO | Ciudad Obregon | MXCEN |
MX | MEXICO | Ciudad Victora | MXCVM |
MX | MEXICO | Coatzacoalcos | MXCOA |
MX | MEXICO | Col Portales | MXCPT |
MX | MEXICO | Colima | MXCOL |
MX | MEXICO | Comitan | MXCJT |
MX | MEXICO | Cozumel | MXCZM |
MX | MEXICO | Cuauhtemoc | MXCHT |
MX | MEXICO | Cuautitlan | MXCUT |
MX | MEXICO | Cuernavaca | MXCVC |
MX | MEXICO | Culiacan | MXCUL |
MX | MEXICO | Dos Bocas Terminal | MXDBT |
MX | MEXICO | Durango | MXDGO |
MX | MEXICO | El Salto | MXELS |
MX | MEXICO | Eldorado | MXELD |
MX | MEXICO | Ensenada | MXESE |
MX | MEXICO | Frontera | MXFRN |
MX | MEXICO | Gomez Palacio | MXGMP |
MX | MEXICO | Guadalajara | MXGDL |
MX | MEXICO | Guanajuato | MXGUA |
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
MX | MEXICO | Guaymas | MXGYM |
MX | MEXICO | Guerrero Negro | MXGUB |
MX | MEXICO | Hermosillo | MXHMO |
MX | MEXICO | Huatabampo | MXHUA |
MX | MEXICO | Isla Mujeres | MXISJ |
MX | MEXICO | Ixtapa/Zihuatanejo | MXZIH |
MX | MEXICO | Ixtepec | MXIZT |
MX | MEXICO | Jalapa | MXJAL |
MX | MEXICO | Juarez | MXJRZ |
MX | MEXICO | La Paz | MXLAP |
MX | MEXICO | Lagos de Moreno | MXLOM |
MX | MEXICO | Lazaro Cardenas | MXLZC |
MX | MEXICO | Leon | MXLEN |
MX | MEXICO | Lerma | MXLER |
MX | MEXICO | Loreto | MXLTO |
MX | MEXICO | Los Mochis | MXLMM |
MX | MEXICO | Manzanillo | MXZLO |
MX | MEXICO | Matamoros | MXMAM |
MX | MEXICO | Mazatlan | MXMZT |
MX | MEXICO | Merida | MXMID |
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
MX | MEXICO | Mexicali | MXMXL |
MX | MEXICO | Mexico City | MXMEX |
MX | MEXICO | Minatitlan | MXMTT |
MX | MEXICO | Monclova | MXLOV |
MX | MEXICO | Monterrey | MXMTY |
MX | MEXICO | Morelia | MXMLM |
MX | MEXICO | Morro Redondo | MXMRE |
MX | MEXICO | Mulege | MXMUG |
MX | MEXICO | Nanchital | MXNAN |
MX | MEXICO | Naucalpan De Juarez | MXNDJ |
MX | MEXICO | Nautla | MXNAU |
MX | MEXICO | Navaja Sonora | MXNVS |
MX | MEXICO | Nogales / NACOZARI D | MXNOG |
MX | MEXICO | Nueva Casas Grandes | MXNCG |
MX | MEXICO | Nuevo Laredo | MXNLD |
MX | MEXICO | Oaxaca | MXOAX |
MX | MEXICO | Ojinaga | MXOJI |
MX | MEXICO | Orizaba | MXORI |
MX | MEXICO | Pachuca | MXPAC |
MX | MEXICO | Palenque | MXPQM |
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
MX | MEXICO | Pantaco | MXPAN |
MX | MEXICO | Parras | MXPRS |
MX | MEXICO | Pesqueria | MXPQA |
MX | MEXICO | Piedras Negras | MXPIE |
MX | MEXICO | Pinotepa Nacional | MXPNO |
MX | MEXICO | Playa del Carmen | MXPCM |
MX | MEXICO | Pochutla | MXPUH |
MX | MEXICO | Port Isabel | MXPIB |
MX | MEXICO | Poza Rica | MXPAZ |
MX | MEXICO | Progreso | MXPGO |
MX | MEXICO | Puérto Mexico | MXPMX |
MX | MEXICO | Puebla | MXPBC |
MX | MEXICO | Puerto Escondido | MXPXM |
MX | MEXICO | Puerto Juarez | MXPJZ |
MX | MEXICO | Puerto Madero | MXPMD |
MX | MEXICO | Puerto Morelos | MXPMS |
MX | MEXICO | Puerto Penasco | MXPPE |
MX | MEXICO | Puerto Vallarta | MXPVR |
MX | MEXICO | Punta Chivato | MXPCV |
MX | MEXICO | Punta Colorada | MXPCO |
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
MX | MEXICO | Queretaro | MXQRO |
MX | MEXICO | Ramos Aripze | MXRMA |
MX | MEXICO | Reynosa | MXREX |
MX | MEXICO | Rosarito Terminal | MXRST |
MX | MEXICO | S.Cristobal deL Casa | MXSZT |
MX | MEXICO | Salina Cruz | MXSCX |
MX | MEXICO | Saltillo | MXSLW |
MX | MEXICO | San Blas | MXSBS |
MX | MEXICO | San Carlos | MXSCR |
MX | MEXICO | San Felipe | MXSFH |
MX | MEXICO | San Ignacio | MXSGM |
MX | MEXICO | San Jose Cabo | MXSJD |
MX | MEXICO | San Juan de la Costa | MXSJC |
MX | MEXICO | San Lorenzo | MXSLO |
MX | MEXICO | San Luis Potosi | MXSLP |
MX | MEXICO | San Luis Rio Colorad | MXUAC |
MX | MEXICO | San Marcos Island | MXSMI |
MX | MEXICO | San Nicholas de los | MXSND |
MX | MEXICO | San Quintin | MXSNQ |
MX | MEXICO | Santa Rosalia | MXSRL |
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
MX | MEXICO | Sonoyt | MXSON |
MX | MEXICO | Tampico | MXTAM |
MX | MEXICO | Tamuin | MXTSL |
MX | MEXICO | Tapachula | MXTAP |
MX | MEXICO | Tecuala | MXTCU |
MX | MEXICO | Tehuacan | MXTCN |
MX | MEXICO | Tenabo | MXTEN |
MX | MEXICO | Tepeji | MXTPR |
MX | MEXICO | Tepic | MXTPQ |
MX | MEXICO | Texcoco | MXTXO |
MX | MEXICO | Tijuana | MXTIJ |
MX | MEXICO | Tizimin | MXTZM |
MX | MEXICO | Tlaquepaque | MXTLQ |
MX | MEXICO | Tlaxcala | MXTXL |
MX | MEXICO | Toluca | MXTLC |
MX | MEXICO | Topolobampo | MXTPB |
MX | MEXICO | Torreon | MXTRC |
MX | MEXICO | Tulum | MXTUY |
MX | MEXICO | Tuxpan | MXTUX |
MX | MEXICO | Tuxtla Gutierrez | MXTGZ |
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
MX | MEXICO | Uruapan | MXUPN |
MX | MEXICO | Veracruz | MXVER |
MX | MEXICO | Villa Constitucion | MXVIB |
MX | MEXICO | Villahermosa | MXVSA |
MX | MEXICO | Yukalpeten | MXYUK |
MX | MEXICO | Zacatecas | MXZCL |
MX | MEXICO | Zamora | MXZMM |
MX | MEXICO | Zapopan | MXZAP |
MX | MEXICO | Zihuatanejo | MXXIH |
Top of page | |||
MD | |||
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
MD | MOLDOVA REPUBLIC OF | Kishinev | MDKIV |
MD | MOLDOVA REPUBLIC OF | Ungeny | MDUNG |
Top of page | |||
MC | |||
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
MC | MONACO | Monaco | MCMON |
MC | MONACO | Monte Carlo | MCMCM |
Top of page | |||
MN | |||
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
MN | MONGOLIA | Altai | MNLTI |
MN | MONGOLIA | Arvaikheer | MNAVK |
MN | MONGOLIA | Bulgan | MNUGA |
MN | MONGOLIA | Choibalsan | MNCOQ |
MN | MONGOLIA | Dalanzadgad | MNDLZ |
MN | MONGOLIA | Erdenet | MNERT |
MN | MONGOLIA | Kharkhorin | MNKHR |
MN | MONGOLIA | Khovd | MNHVD |
MN | MONGOLIA | Khujirt | MNHJT |
MN | MONGOLIA | Mandalgobi | MNMXW |
MN | MONGOLIA | Moron | MNMXV |
MN | MONGOLIA | Tsetserleg | MNTSZ |
MN | MONGOLIA | Ulaanbaatar | MNULN |
MN | MONGOLIA | Ulaangom | MNULO |
MN | MONGOLIA | Ulgit | MNULG |
MN | MONGOLIA | Uliastai | MNULZ |
MN | MONGOLIA | Underkhaan | MNUNR |
Top of page | |||
MS | |||
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
MS | MONTSERRAT | Little Bay | MSLTB |
MS | MONTSERRAT | Montserrat | MSMNI |
MS | MONTSERRAT | Plymouth | MSPLY |
Top of page | |||
MA | |||
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
MA | MOROCCO | Agadir | MAAGA |
MA | MOROCCO | Al Hoceima | MAAHU |
MA | MOROCCO | Asilah | MAASI |
MA | MOROCCO | Azemmour | MAAZE |
MA | MOROCCO | Azrou | MAAZR |
MA | MOROCCO | Bouznika | MABOU |
MA | MOROCCO | Breich | MABRE |
MA | MOROCCO | Casablanca | MACAS |
MA | MOROCCO | Dakhla | MAVIL |
MA | MOROCCO | El Jadida | MAELJ |
MA | MOROCCO | Errachidia | MAERH |
MA | MOROCCO | Essaouira | MAESS |
