
- Home
- World Seaport Codes
Seaports By Country Abbreviation
Seaports By Country Abbreviation
Seaport details ordered by country name | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
Jump to Section | |||||||||||||
[KE] [KG] [KH] [KI] [KM] [KN] [KP] [KR] [KW] [KY] [KZ] |
KH | |||
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
KH | CAMBODIA | Cheko | KHCHE |
KH | CAMBODIA | Kampot | KHKMT |
KH | CAMBODIA | Kas Kong | KHKKO |
KH | CAMBODIA | Koh Kong | KHKKZ |
KH | CAMBODIA | Kompong Thom | KHKZK |
KH | CAMBODIA | Kompong-Chhna | KHKZC |
KH | CAMBODIA | Krakor | KHKZD |
KH | CAMBODIA | Kratie | KHKTI |
KH | CAMBODIA | Mundulkiri | KHMWV |
KH | CAMBODIA | Oddor Meanche | KHOMY |
KH | CAMBODIA | Pailin | KHPAI |
KH | CAMBODIA | Phnom Penh | KHPNH |
KH | CAMBODIA | Ratanakiri | KHRBE |
KH | CAMBODIA | Siem Reap | KHREP |
KH | CAMBODIA | Sihanoukville (Kompo | KHKOS |
KH | CAMBODIA | Stung Treng | KHTNX |
KH | CAMBODIA | Svay Rieng | KHSVR |
Top of page | |||
KY | |||
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
KY | CAYMAN ISLANDS | Cayman Brac Is | KYCYB |
KY | CAYMAN ISLANDS | Georgetown | KYGEC |
KY | CAYMAN ISLANDS | Grand Cayman | KYGCM |
KY | CAYMAN ISLANDS | Little Cayman | KYLYB |
Top of page | |||
KM | |||
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
KM | COMOROS | Anjouan | KMAJN |
KM | COMOROS | Dzaoudzi | KMDZA |
KM | COMOROS | Foumbouni | KMFOU |
KM | COMOROS | Hahaya Apt/Moroni | KMHAH |
KM | COMOROS | Mamoutsou | KMMMO |
KM | COMOROS | Moheli | KMNWA |
KM | COMOROS | Moroni | KMYVA |
KM | COMOROS | Mutsamudu | KMMUT |
Top of page | |||
KZ | |||
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
KZ | KAZAKISTAN | Akhtubinsk | KZAKX |
KZ | KAZAKISTAN | Aktau | KZAAU |
KZ | KAZAKISTAN | Almaty | KZALA |
KZ | KAZAKISTAN | Arkalyk | KZAYK |
KZ | KAZAKISTAN | Astana (Ex Tselinogr | KZAST |
KZ | KAZAKISTAN | Atbasar | KZATX |
KZ | KAZAKISTAN | Atyrau (Ex Guryev) | KZGUW |
KZ | KAZAKISTAN | Burundai | KZBXJ |
KZ | KAZAKISTAN | Ekibastuz | KZEKB |
KZ | KAZAKISTAN | Horgos | KZHOR |
KZ | KAZAKISTAN | Karaganda | KZKGF |
KZ | KAZAKISTAN | Kokchetau | KZKOV |
KZ | KAZAKISTAN | Kordai | KZKOR |
KZ | KAZAKISTAN | Kostanay | KZKSN |
KZ | KAZAKISTAN | Kzyl-Orda | KZKZO |
KZ | KAZAKISTAN | Lisakovsk | KZLKK |
KZ | KAZAKISTAN | Shimkent | KZCIT |
KZ | KAZAKISTAN | Taldy-Kurgan | KZTDK |
KZ | KAZAKISTAN | Uralsk | KZURA |
KZ | KAZAKISTAN | Ust-Kamenogorsk | KZUKK |
KZ | KAZAKISTAN | Zaisan | KZSZI |
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
KZ | KAZAKISTAN | Zhairem | KZHRC |
KZ | KAZAKISTAN | Zhambyl | KZDMB |
KZ | KAZAKISTAN | Zhezkazgan | KZDZN |
Top of page | |||
KE | |||
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
KE | KENYA | Amboseli | KEASV |
KE | KENYA | Eldoret | KEEDL |
KE | KENYA | Eliye Springs | KEEYS |
KE | KENYA | Embakasi | KEEMB |
KE | KENYA | Fergusons Gulf | KEFER |
KE | KENYA | Garissa | KEGAS |
KE | KENYA | Hola | KEHOA |
KE | KENYA | Kalokol | KEKLK |
KE | KENYA | Kericho | KEKEY |
KE | KENYA | Kerio Valley | KEKRV |
KE | KENYA | Kilaguni | KEILU |
KE | KENYA | Kilindini | KEKIL |
KE | KENYA | Kisumu | KEKIS |
KE | KENYA | Kitale | KEKTL |
KE | KENYA | Kiunga | KEKIU |
KE | KENYA | Kiwayu | KEKWY |
KE | KENYA | Lake Baringo | KELBN |
KE | KENYA | Lake Rudolf | KELKU |
KE | KENYA | Lamu | KELAU |
KE | KENYA | Liboi | KELBK |
KE | KENYA | Lodwar | KELOK |
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
KE | KENYA | Lokichoggio | KELKG |
KE | KENYA | Loyangalani | KELOY |
KE | KENYA | Malindi | KEMYD |
KE | KENYA | Mandera | KENDE |
KE | KENYA | Mara Lodges | KEMRE |
KE | KENYA | Marsabit | KERBT |
KE | KENYA | Mombasa | KEMBA |
KE | KENYA | Moyale | KEOYL |
KE | KENYA | Mumias | KEMUM |
KE | KENYA | Nairobi | KENBO |
KE | KENYA | Nakuru | KENUU |
KE | KENYA | Nanyuki | KENYK |
KE | KENYA | Nyeri | KENYE |
KE | KENYA | Nzoia | KENZO |
KE | KENYA | Samburu | KEUAS |
KE | KENYA | Ukunda | KEUKA |
KE | KENYA | Wajir | KEWJR |
KE | KENYA | Wilson Apt/Nairobi | KEWIL |
Top of page | |||
KI | |||
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
KI | KIRIBATI | Abaiang | KIABF |
KI | KIRIBATI | Abemama | KIAEA |
KI | KIRIBATI | Aranuka | KIAAK |
KI | KIRIBATI | Arorae Island | KIAIS |
KI | KIRIBATI | Butaritari | KIBBG |
KI | KIRIBATI | Canton Island | KICIS |
KI | KIRIBATI | Christmas Island | KICXI |
KI | KIRIBATI | Fanning Islands | KIFIS |
KI | KIRIBATI | Kuria | KIKUC |
KI | KIRIBATI | Maiana | KIMNK |
KI | KIRIBATI | Makin Island | KIMTK |
KI | KIRIBATI | Marakei | KIMZK |
KI | KIRIBATI | Nikunau | KINIG |
KI | KIRIBATI | Nonouti | KINON |
KI | KIRIBATI | Onotoa | KIOOT |
KI | KIRIBATI | Phoenix Islands | KIPHO |
KI | KIRIBATI | Tabiteuea North | KITBF |
KI | KIRIBATI | Tabiteuea South | KITSU |
KI | KIRIBATI | Tabuaeran | KITNV |
KI | KIRIBATI | Tamana Island | KITMN |
KI | KIRIBATI | Tarawa | KITRW |
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
KI | KIRIBATI | Teraina | KITNQ |
KI | KIRIBATI | Washington Islands | KIWNI |
Top of page | |||
KR | |||
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
KR | KOREA REPUBLIC OF | ANYANG | KRANY |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Boryoung | KRBOR |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Changhang | KRCHG |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Cheju | KRCHA |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Cheongju | KRCJJ |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Chinhae | KRCHF |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Chinju | KRHIN |
KR | KOREA REPUBLIC OF | CHONAN | KRCHO |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Chonju | KRCHN |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Chungju | KRCHU |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Daebul | KRDBL |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Geoje | KRJGE |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Hyanpoong | KRHYP |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Inchon | KRINC |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Jangsung | KRJSN |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Kamchun | KRKCN |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Kangnung | KRKAG |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Kimhae | KRKMH |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Kohyon | KRKHN |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Koje | KRKJE |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Kojong | KRKOJ |
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Kunpo | KRKUP |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Kunsan | KRKUV |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Kusan | KRKUZ |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Kwangju | KRKWJ |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Kwangyang | KRKAN |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Masan | KRMAS |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Mipo | KRMIP |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Mokpo | KRMOK |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Mokpo apt | KRMPK |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Mukho | KRMUK |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Okkye | KROKK |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Okpo | KROKP |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Onsan | KRONS |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Osan | KROSN |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Panmoonjeom | KRPMJ |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Pohang | KRKPO |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Pusan | KRPUS |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Pyongtaek | KRPTK |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Samchok | KRSUK |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Samchonpo | KRSCP |
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Seoul - Kimpo apt | KRSEL |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Shinhang | KRSHG |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Sogwipo | KRSPO |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Sokcho | KRSHO |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Su Won City | KRSWU |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Sunchon | KRSYS |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Sungnam (Seoul Ab) | KRSSN |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Suwon | KRSUO |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Taean | KRTAN |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Taedok | KRQET |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Taegu | KRTAE |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Taejon | KRTJN |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Taesan | KRTSN |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Tangjin | KRTJI |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Tonghae | KRTGH |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Tongyoung | KRTYG |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Uiwang | KRUWN |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Ulsan | KRUSN |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Wando | KRWND |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Wonju | KRWJU |
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Yangsan | KRYSN |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Yechon | KRYEC |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Yochon | KRYOC |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Yosu | KRYOS |
KR | KOREA REPUBLIC OF | Yosu apt | KRRSU |
Top of page | |||
KP | |||
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
KP | KOREA REPUBLIC OF | Bumpyo (Rempo) | KPREM |
KP | KOREA REPUBLIC OF | Chongjin | KPCHO |
KP | KOREA REPUBLIC OF | Gensan | KPGEN |
KP | KOREA REPUBLIC OF | Haeju | KPHAE |
KP | KOREA REPUBLIC OF | Hungnam | KPHGM |
KP | KOREA REPUBLIC OF | KAESONG | KPKSN |
KP | KOREA REPUBLIC OF | Najin | KPNJN |
KP | KOREA REPUBLIC OF | Nampo | KPNAM |
KP | KOREA REPUBLIC OF | Pyongyang | KPFNJ |
KP | KOREA REPUBLIC OF | SINUIJU | KPSII |
KP | KOREA REPUBLIC OF | Songjin | KPSON |
KP | KOREA REPUBLIC OF | Wonsan | KPWON |
Top of page | |||
KW | |||
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
KW | KUWAIT | Jahran | KWJAH |
KW | KUWAIT | Jebel Dhana | KWJBD |
KW | KUWAIT | Juaymah | KWJUA |
KW | KUWAIT | Khor al Mufatta | KWKWM |
KW | KUWAIT | Kuwait | KWKWI |
KW | KUWAIT | Mina Abd Allah | KWMIB |
KW | KUWAIT | Mina al Ahmadi | KWMEA |
KW | KUWAIT | Mina Alo Manti | KWMAM |
KW | KUWAIT | Mina Saud | KWMIS |
KW | KUWAIT | Ras Al-Khafji | KWRAK |
KW | KUWAIT | Safat | KWSAF |
KW | KUWAIT | Shuaiba | KWSAA |
KW | KUWAIT | Shuwaikh | KWSWK |
Top of page | |||
KG | |||
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
KG | KYRGHYSTAN | Osh | KGOSS |
Top of page | |||
KN | |||
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
KN | ST KITTS-NEVIS-ANGUILLA | NEVIS | KNNEV |
KN | ST KITTS-NEVIS-ANGUILLA | St Kitts | KNSKB |
Top of page |
Sample Data

Latest news
-
Wednesday, 15 January 2014
APL, Maersk and OOCL to cooperate on Far East to Indian Subcontinent services
Read More » -
Monday, 13 January 2014
Hapag-Lloyd, Vapores merger likely this month
Read More » -
Monday, 13 January 2014
CSAV and Hapag-Lloyd in merger discussions
Read More » -
Wednesday, 31 October 2012
New service for Shekou terminal
Read More » -
Thursday, 18 October 2012
Hanjin, Evergreen cut China-EU capacity
Read More »