
- Home
- World Seaport Codes
Seaports By Country Abbreviation
Seaports By Country Abbreviation
Seaport details ordered by country name | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
Jump to Section | |||||||||||||
[NA] [NC] [NE] [NF] [NG] [NI] [NL] [NO] [NP] [NR] [NU] [NZ] |
NA | |||
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
NA | NAMBIA | Grootfontein | NAGFY |
NA | NAMBIA | Karasburg | NAKAS |
NA | NAMBIA | Keetmanshoop | NAKMP |
NA | NAMBIA | Luderitz | NALUD |
NA | NAMBIA | Mariental | NAMAR |
NA | NAMBIA | Oranjemund | NAOMD |
NA | NAMBIA | Oshakati | NAOHI |
NA | NAMBIA | Otjiwarongo | NAOTJ |
NA | NAMBIA | Swakopmund | NASWP |
NA | NAMBIA | Tsumeb | NATSB |
NA | NAMBIA | Walvis Bay | NAWVB |
NA | NAMBIA | Windhoek | NAWDH |
NA | NAMBIA | Woordoewer | NAWOR |
Top of page | |||
NR | |||
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
NR | NAURU | Nauru Island | NRINU |
Top of page | |||
NP | |||
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
NP | NEPAL | Annapurna | NPANP |
NP | NEPAL | Dhaulagiri | NPDHG |
NP | NEPAL | Kailali | NPKAI |
NP | NEPAL | Kakarbitta (Jhapa) | NPKAK |
NP | NEPAL | Kathmandu | NPKTM |
NP | NEPAL | Pokhara | NPPKR |
NP | NEPAL | Simara | NPSIF |
NP | NEPAL | Sunauli | NPSUN |
Top of page | |||
NL | |||
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
NL | NETHERLANDS | Aalburg | NLALB |
NL | NETHERLANDS | Aalsmeer | NLAAM |
NL | NETHERLANDS | Aalst | NLAAL |
NL | NETHERLANDS | Aalten | NLLTE |
NL | NETHERLANDS | Aardenburg | NLAAR |
NL | NETHERLANDS | Aarle Rixtel | NLARI |
NL | NETHERLANDS | Abbekerk | NLABB |
NL | NETHERLANDS | Abbenbroek | NLABK |
NL | NETHERLANDS | Abcoude | NLABC |
NL | NETHERLANDS | Acht | NLQCJ |
NL | NETHERLANDS | Aerdenhout | NLAEH |
NL | NETHERLANDS | Akersloot | NLAKL |
NL | NETHERLANDS | Akkrum | NLAKR |
NL | NETHERLANDS | Alblasserdam | NLABL |
NL | NETHERLANDS | Alkmaar | NLALK |
NL | NETHERLANDS | Almelo | NLALM |
NL | NETHERLANDS | Almere | NLAER |
NL | NETHERLANDS | Almkerk | NLAKK |
NL | NETHERLANDS | Alphen aan den Rijn | NLAPN |
NL | NETHERLANDS | Ameland | NLAML |
NL | NETHERLANDS | Amerongen | NLAMR |
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
NL | NETHERLANDS | Amersfoort | NLAME |
NL | NETHERLANDS | Ammerzoden | NLAMZ |
NL | NETHERLANDS | Amstelveen | NLAMV |
NL | NETHERLANDS | Amsterdam | NLAMS |
NL | NETHERLANDS | Andel | NLANL |
NL | NETHERLANDS | Andelst | NLANT |
NL | NETHERLANDS | Andijk | NLAIJ |
NL | NETHERLANDS | Anjum | NLAJM |
NL | NETHERLANDS | Anna Paulowna | NLANP |
NL | NETHERLANDS | Annen | NLNNE |
NL | NETHERLANDS | Apeldoorn | NLAPE |
NL | NETHERLANDS | Appingedam | NLAPP |
NL | NETHERLANDS | Arcen | NLARC |
NL | NETHERLANDS | Arkel | NLARK |
NL | NETHERLANDS | Arnemuiden | NLARM |
NL | NETHERLANDS | Arnhem | NLARN |
NL | NETHERLANDS | Asperen | NLASP |
NL | NETHERLANDS | Assen | NLASS |
NL | NETHERLANDS | Assendelft | NLASD |
NL | NETHERLANDS | Asten | NLAST |
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
NL | NETHERLANDS | Avenhorn | NLAVE |
NL | NETHERLANDS | Born | NLBON |
NL | NETHERLANDS | Bornerbroek | NLBNB |
NL | NETHERLANDS | Borssele | NLBOR |
NL | NETHERLANDS | Boskoop | NLBSK |
NL | NETHERLANDS | Botlek | NLBOT |
NL | NETHERLANDS | Boxmeer | NLBOX |
NL | NETHERLANDS | Boxtel | NLBXT |
NL | NETHERLANDS | Brakel | NLBRK |
NL | NETHERLANDS | Breda | NLBRD |
NL | NETHERLANDS | Breezand | NLBRZ |
NL | NETHERLANDS | Breskens | NLBRS |
NL | NETHERLANDS | Breukelen | NLRUK |
NL | NETHERLANDS | Brielle | NLBRI |
NL | NETHERLANDS | Broek in Waterland | NLBIW |
NL | NETHERLANDS | Broek op Langedijk | NLBRL |
NL | NETHERLANDS | Brouwershaven | NLBRO |
NL | NETHERLANDS | Bruchem | NLBRU |
NL | NETHERLANDS | Bruinisse | NLBSE |
NL | NETHERLANDS | Brummen | NLBRM |
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
NL | NETHERLANDS | Brunssum | NLBRN |
NL | NETHERLANDS | Budel | NLBUD |
NL | NETHERLANDS | Buesingheliede | NLBUE |
NL | NETHERLANDS | Bunnik | NLBUK |
NL | NETHERLANDS | Bunnink | NLBNK |
NL | NETHERLANDS | Bunschoten | NLBUN |
NL | NETHERLANDS | Bussum | NLBSS |
NL | NETHERLANDS | Capelle | NLCAP |
NL | NETHERLANDS | Capelle aan den IJss | NLCPI |
NL | NETHERLANDS | Castricum | NLCAS |
NL | NETHERLANDS | Coevorden | NLCOE |
NL | NETHERLANDS | Cothen | NLCOT |
NL | NETHERLANDS | Cruquius | NLCRU |
NL | NETHERLANDS | Cuijk | NLCUY |
NL | NETHERLANDS | Culemborg | NLCUB |
NL | NETHERLANDS | Dalfsen | NLDAL |
NL | NETHERLANDS | De Bilt | NLDBI |
NL | NETHERLANDS | De Kempen | NLDKP |
NL | NETHERLANDS | De Krim | NLDKR |
NL | NETHERLANDS | De Kwakel | NLDKW |
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
NL | NETHERLANDS | De Lier | NLDLR |
NL | NETHERLANDS | De Lutte | NLDLU |
NL | NETHERLANDS | De Meern | NLDEM |
NL | NETHERLANDS | De Poppe-Springbiel | NLDPS |
NL | NETHERLANDS | De Wilp | NLDEW |
NL | NETHERLANDS | De Zilk | NLDZK |
NL | NETHERLANDS | Dedemsvaart | NLDED |
NL | NETHERLANDS | Delfgauw | NLDGW |
NL | NETHERLANDS | Delft | NLDFT |
NL | NETHERLANDS | Delfzijl | NLDZL |
NL | NETHERLANDS | Den Dolder | NLDDO |
NL | NETHERLANDS | Den Haag (S-Gravenha | NLHAG |
NL | NETHERLANDS | Den Helder | NLDHR |
NL | NETHERLANDS | Den Hoorn | NLDHN |
NL | NETHERLANDS | Den Hootn | NLDTK |
NL | NETHERLANDS | Denekamp-Frensdorfer | NLDEN |
NL | NETHERLANDS | Deurne | NLDEU |
NL | NETHERLANDS | Deventer | NLDEV |
NL | NETHERLANDS | Didam | NLDDM |
NL | NETHERLANDS | Diemen | NLDIM |
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
NL | NETHERLANDS | Dieren | NLDIR |
NL | NETHERLANDS | Diever | NLDIE |
NL | NETHERLANDS | Dinteloord | NLDIN |
NL | NETHERLANDS | Dinxperlo | NLDXP |
NL | NETHERLANDS | Dirksland | NLDRK |
NL | NETHERLANDS | Doesburg | NLDOE |
NL | NETHERLANDS | Doetinchem | NLDOI |
NL | NETHERLANDS | Dokkum | NLDOK |
NL | NETHERLANDS | Dongen | NLDON |
NL | NETHERLANDS | Doorn | NLDOO |
NL | NETHERLANDS | Dordrecht | NLDOR |
NL | NETHERLANDS | Drachten | NLDRA |
NL | NETHERLANDS | Driebergen | NLDRI |
NL | NETHERLANDS | Dronten | NLDRO |
NL | NETHERLANDS | Drunen | NLDRN |
NL | NETHERLANDS | Druten | NLDRU |
NL | NETHERLANDS | Duiven | NLDUI |
NL | NETHERLANDS | Duizel | NLDUZ |
NL | NETHERLANDS | Echt | NLECH |
NL | NETHERLANDS | Echteld | NLECD |
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
NL | NETHERLANDS | Edam | NLEDM |
NL | NETHERLANDS | Ede | NLEDE |
NL | NETHERLANDS | Eede | NLEED |
NL | NETHERLANDS | Eemshaven | NLEEM |
NL | NETHERLANDS | Eenrum | NLEEN |
NL | NETHERLANDS | Eerbeek | NLEEE |
NL | NETHERLANDS | Eersel | NLQCT |
NL | NETHERLANDS | Egchel | NLEGL |
NL | NETHERLANDS | Egmond aan Zee | NLEAZ |
NL | NETHERLANDS | Eibergen | NLEIB |
NL | NETHERLANDS | Eijsden | NLEYS |
NL | NETHERLANDS | Eindhoven | NLEIN |
NL | NETHERLANDS | Elburg | NLELB |
NL | NETHERLANDS | Ellecom | NLELL |
NL | NETHERLANDS | Elst | NLQCU |
NL | NETHERLANDS | Emmeloord | NLEML |
NL | NETHERLANDS | Emmen | NLEMM |
NL | NETHERLANDS | Emmer-Compascuum | NLEMC |
NL | NETHERLANDS | Emmer-Erfscheideveen | NLEME |
NL | NETHERLANDS | Engwierum | NLENG |
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
NL | NETHERLANDS | Enkhuizen | NLENK |
NL | NETHERLANDS | Ens | NLENX |
NL | NETHERLANDS | Enschede | NLENS |
NL | NETHERLANDS | Enspijk | NLENP |
NL | NETHERLANDS | Epe | NLEPE |
NL | NETHERLANDS | Epen | NLEPN |
NL | NETHERLANDS | Eric | NLERI |
NL | NETHERLANDS | Ermelo | NLERM |
NL | NETHERLANDS | Erp | NLERP |
NL | NETHERLANDS | Espel | NLESP |
NL | NETHERLANDS | Etten Leur | NLETT |
NL | NETHERLANDS | Farmsum | NLFAR |
NL | NETHERLANDS | Feerwerd | NLFEE |
NL | NETHERLANDS | Fijnaart | NLFFJ |
NL | NETHERLANDS | Foxhol | NLFOX |
NL | NETHERLANDS | Franeker | NLFRK |
NL | NETHERLANDS | Gameren | NLGAM |
NL | NETHERLANDS | Garderen | NLGAR |
NL | NETHERLANDS | Gassel | NLGAS |
NL | NETHERLANDS | Gasteren | NLGST |
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
NL | NETHERLANDS | Geertruidenberg | NLGTB |
NL | NETHERLANDS | Geervliet | NLGRV |
NL | NETHERLANDS | Geesburg | NLGSB |
NL | NETHERLANDS | Geldermalsen | NLGDM |
NL | NETHERLANDS | Geldrop | NLGLD |
NL | NETHERLANDS | Geleen | NLGEE |
NL | NETHERLANDS | Gellicum | NLGEC |
NL | NETHERLANDS | Gemert | NLGEM |
NL | NETHERLANDS | Genderen | NLGND |
NL | NETHERLANDS | Gendringen | NLGGN |
NL | NETHERLANDS | Genemuiden | NLGNM |
NL | NETHERLANDS | Gennep | NLGEN |
NL | NETHERLANDS | Giesbeek | NLGIB |
NL | NETHERLANDS | Giessen | NLGIS |
NL | NETHERLANDS | Giessendam | NLGSM |
NL | NETHERLANDS | Gilze | NLGZE |
NL | NETHERLANDS | Gilzerijen | NLGZR |
NL | NETHERLANDS | Glanerbrug | NLGLA |
NL | NETHERLANDS | Goedereede | NLGDR |
NL | NETHERLANDS | Goes | NLGOE |
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
NL | NETHERLANDS | Goirle | NLGOI |
NL | NETHERLANDS | Goor | NLGOO |
NL | NETHERLANDS | Gorinchem | NLGOR |
NL | NETHERLANDS | Gouda | NLGOU |
NL | NETHERLANDS | Gouderak | NLGDK |
NL | NETHERLANDS | Goudswaard | NLGOW |
NL | NETHERLANDS | Grevenbicht | NLGBC |
NL | NETHERLANDS | Groenendijk | NLGRK |
NL | NETHERLANDS | Groenlo | NLGRN |
NL | NETHERLANDS | Groessen | NLGRS |
NL | NETHERLANDS | Groningen | NLGRQ |
NL | NETHERLANDS | Groot-Ammers | NLGRO |
NL | NETHERLANDS | Grubbenvorst | NLGBV |
NL | NETHERLANDS | Haaksbergen | NLHKH |
NL | NETHERLANDS | Haarlem | NLHAA |
NL | NETHERLANDS | Haastrecht | NLHCH |
NL | NETHERLANDS | Haelen | NLHAE |
NL | NETHERLANDS | Halfweg | NLHFW |
NL | NETHERLANDS | Hallum | NLHLL |
NL | NETHERLANDS | Halsteren | NLHAL |
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
NL | NETHERLANDS | Hank | NLHNK |
NL | NETHERLANDS | Hansweert | NLHAN |
NL | NETHERLANDS | Hapert | NLHAP |
NL | NETHERLANDS | Hardenberg | NLHBG |
NL | NETHERLANDS | Harderwijk | NLHRD |
NL | NETHERLANDS | Hardinxveld-Giessend | NLHRX |
NL | NETHERLANDS | Harlingen | NLHAR |
NL | NETHERLANDS | Harmelen | NLHAM |
NL | NETHERLANDS | Hasselt | NLHAS |
NL | NETHERLANDS | Hattemerbroek | NLHTK |
NL | NETHERLANDS | Haulerwijk | NLHAU |
NL | NETHERLANDS | Hazerswoude | NLHAZ |
NL | NETHERLANDS | Hedel | NLHDL |
NL | NETHERLANDS | Heel | NLHEE |
NL | NETHERLANDS | Heemskerk | NLHKE |
NL | NETHERLANDS | Heemstede | NLHMS |
NL | NETHERLANDS | Heerenveen | NLHRV |
NL | NETHERLANDS | Heerewaarden | NLHRW |
NL | NETHERLANDS | Heerhugowaard | NLHHW |
NL | NETHERLANDS | Heerjansdam | NLHKF |
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
NL | NETHERLANDS | Heerlen-Autoweg | NLHRL |
NL | NETHERLANDS | Heesch | NLHEC |
NL | NETHERLANDS | Heeze | NLHZE |
NL | NETHERLANDS | Heijen | NLHEJ |
NL | NETHERLANDS | Heiloo | NLHLO |
NL | NETHERLANDS | Heinen | NLHNN |
NL | NETHERLANDS | Heinenoord | NLHOD |
NL | NETHERLANDS | Heinkenszand | NLHZA |
NL | NETHERLANDS | Heino | NLHNO |
NL | NETHERLANDS | Helden | NLHEL |
NL | NETHERLANDS | Hellevoetsluis | NLHSL |
NL | NETHERLANDS | Helmond | NLHLM |
NL | NETHERLANDS | Helvoirt | NLHVO |
NL | NETHERLANDS | Hendrik-Ido-Ambacht | NLHIA |
NL | NETHERLANDS | Hengelo | NLHGL |
NL | NETHERLANDS | Herkenbosch | NLHRK |
NL | NETHERLANDS | Herkingen | NLHKI |
NL | NETHERLANDS | Herveld | NLHVD |
NL | NETHERLANDS | Heteren | NLHTR |
NL | NETHERLANDS | Heurne | NLHEU |
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
NL | NETHERLANDS | Heythuysen | NLHYY |
NL | NETHERLANDS | Hillegom | NLHIL |
NL | NETHERLANDS | Hilversum | NLHVS |
NL | NETHERLANDS | Hoek van Holland | NLHVH |
NL | NETHERLANDS | Hoensbroek | NLHBR |
NL | NETHERLANDS | Hoevelaken | NLHOE |
NL | NETHERLANDS | Hoeven | NLHON |
NL | NETHERLANDS | Holten | NLHLT |
NL | NETHERLANDS | Honselersdijk | NLHNS |
NL | NETHERLANDS | Hontenisse | NLHTN |
NL | NETHERLANDS | Hoofddorp | NLHFD |
NL | NETHERLANDS | Hooge Zwaluwe | NLHOZ |
NL | NETHERLANDS | Hoogerheide | NLHOH |
NL | NETHERLANDS | Hoogeveen | NLHOV |
NL | NETHERLANDS | Hoogezand | NLHZD |
NL | NETHERLANDS | Hoogezand-Sappemeer | NLHGZ |
NL | NETHERLANDS | Hoogkarspel | NLHKP |
NL | NETHERLANDS | Hoogland | NLHOL |
NL | NETHERLANDS | Hooglanderveen | NLHOG |
NL | NETHERLANDS | Hoogvliet | NLHGV |
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
NL | NETHERLANDS | Hoorn | NLHRN |
NL | NETHERLANDS | Hoornaar | NLHNA |
NL | NETHERLANDS | Hordijkerveld | NLHOR |
NL | NETHERLANDS | Horst | NLHRS |
NL | NETHERLANDS | Houten | NLHOU |
NL | NETHERLANDS | Huis ter Heide | NLHTH |
NL | NETHERLANDS | Huizen | NLHUI |
NL | NETHERLANDS | Hulst | NLHUL |
NL | NETHERLANDS | IJmuiden | NLIJM |
NL | NETHERLANDS | Ijsselstein | NLIJI |
NL | NETHERLANDS | Ilpendam | NLILP |
NL | NETHERLANDS | Ittervoort | NLITT |
NL | NETHERLANDS | Joure | NLJOU |
NL | NETHERLANDS | Julianadorp | NLJLD |
NL | NETHERLANDS | Kaag | NLKAG |
NL | NETHERLANDS | Kaatsheuvel | NLKTS |
NL | NETHERLANDS | Kamerik | NLKMR |
NL | NETHERLANDS | Kampen | NLKAM |
NL | NETHERLANDS | Kapellebrug | NLKAP |
NL | NETHERLANDS | Katwijk Aan Zee | NLKAZ |
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
NL | NETHERLANDS | Keijenborg | NLKEB |
NL | NETHERLANDS | Kerkrade | NLKER |
NL | NETHERLANDS | Kessel | NLKSL |
NL | NETHERLANDS | Kesteren | NLKST |
NL | NETHERLANDS | Kinderdijk | NLKIJ |
NL | NETHERLANDS | Klaaswaal | NLKLW |
NL | NETHERLANDS | Klazienaveen | NLKLZ |
NL | NETHERLANDS | Kloosterzande | NLKLT |
NL | NETHERLANDS | Koewacht | NLKWT |
NL | NETHERLANDS | Koog Aan De Zaan | NLKGZ |
NL | NETHERLANDS | Kortenhoef | NLKTH |
NL | NETHERLANDS | Kortgene | NLKOG |
NL | NETHERLANDS | Koudekerke | NLKOK |
NL | NETHERLANDS | Krimpen Aan De Lek | NLKRP |
NL | NETHERLANDS | Krommenie | NLKRM |
NL | NETHERLANDS | Kruiningen | NLKRU |
NL | NETHERLANDS | Kwadendamme | NLKWA |
NL | NETHERLANDS | Kwintsheul | NLKWS |
NL | NETHERLANDS | Lage Weide | NLLAW |
NL | NETHERLANDS | Landgraaf | NLLAF |
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
NL | NETHERLANDS | Landsmeer | NLLAM |
NL | NETHERLANDS | Langerak | NLLAG |
NL | NETHERLANDS | Langezwaag | NLLZG |
NL | NETHERLANDS | Laren | NLLAR |
NL | NETHERLANDS | Lauwersoog | NLLAN |
NL | NETHERLANDS | Leek | NLLEE |
NL | NETHERLANDS | Leerdam | NLLRD |
NL | NETHERLANDS | Leeuwarden | NLLWR |
NL | NETHERLANDS | Leiden | NLLID |
NL | NETHERLANDS | Leiderdorp | NLLDD |
NL | NETHERLANDS | Leidschendam | NLLDS |
NL | NETHERLANDS | Leimuiden | NLLMU |
NL | NETHERLANDS | Lekkerkerk | NLLEK |
NL | NETHERLANDS | Lelystad | NLLEY |
NL | NETHERLANDS | Lemmer | NLLMR |
NL | NETHERLANDS | Lemsterland | NLLEM |
NL | NETHERLANDS | Lent | NLLNT |
NL | NETHERLANDS | Leusden | NLLEU |
NL | NETHERLANDS | Leuth | NLLTH |
NL | NETHERLANDS | Lexmond | NLLXM |
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
NL | NETHERLANDS | Lichtenvoorde | NLLCV |
NL | NETHERLANDS | Lienden | NLLIE |
NL | NETHERLANDS | Limmen | NLLMM |
NL | NETHERLANDS | Linschoten | NLLSC |
NL | NETHERLANDS | Lisse | NLQDG |
NL | NETHERLANDS | Lith | NLLIT |
NL | NETHERLANDS | Lobith | NLLOB |
NL | NETHERLANDS | Lochem | NLLCH |
NL | NETHERLANDS | Loenen | NLLON |
NL | NETHERLANDS | Loenen aan de Vecht | NLLAV |
NL | NETHERLANDS | Lomm | NLLOM |
NL | NETHERLANDS | Lopik | NLLPK |
NL | NETHERLANDS | Losser | NLLOS |
NL | NETHERLANDS | Maarheeze | NLMHZ |
NL | NETHERLANDS | Maarsbergen | NLMAB |
NL | NETHERLANDS | Maarssen | NLMSS |
NL | NETHERLANDS | Maarssenbroek | NLMRS |
NL | NETHERLANDS | Maartensdijk | NLMRT |
NL | NETHERLANDS | Maasbracht | NLMSB |
NL | NETHERLANDS | Maasdam | NLMSD |
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
NL | NETHERLANDS | Maasland | NLMAL |
NL | NETHERLANDS | Maassluis | NLMSL |
NL | NETHERLANDS | Maastricht | NLMST |
NL | NETHERLANDS | Maasvlakte | NLMSV |
NL | NETHERLANDS | Made | NLQDJ |
NL | NETHERLANDS | Maldegem | NLMLD |
NL | NETHERLANDS | Malden | NLMAD |
NL | NETHERLANDS | Markelo | NLMAR |
NL | NETHERLANDS | Marknesse | NLMAN |
NL | NETHERLANDS | Maurik | NLMAU |
NL | NETHERLANDS | Medemblik | NLMDM |
NL | NETHERLANDS | Meer | NLMEE |
NL | NETHERLANDS | Meerlo-Wansum | NLMEW |
NL | NETHERLANDS | Meers | NLMES |
NL | NETHERLANDS | Melick | NLMCK |
NL | NETHERLANDS | Meppel | NLMEP |
NL | NETHERLANDS | Merkelbeek | NLMEB |
NL | NETHERLANDS | Middelbeers | NLMDB |
NL | NETHERLANDS | Middelburg | NLMID |
NL | NETHERLANDS | Middelharnis | NLMIH |
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
NL | NETHERLANDS | Middelie | NLMVE |
NL | NETHERLANDS | Mierlo | NLMIE |
NL | NETHERLANDS | Mijdrecht | NLMIJ |
NL | NETHERLANDS | Mill | NLMLL |
NL | NETHERLANDS | Moerdijk | NLMOE |
NL | NETHERLANDS | Moerkapelle | NLMKP |
NL | NETHERLANDS | Molenaarsgraaf | NLMOG |
NL | NETHERLANDS | Monnickendam | NLMNN |
NL | NETHERLANDS | Monster | NLMON |
NL | NETHERLANDS | Montfoort | NLMNT |
NL | NETHERLANDS | Moordrecht | NLMOO |
NL | NETHERLANDS | Naaldwijk | NLNAW |
NL | NETHERLANDS | Naarden | NLNAA |
NL | NETHERLANDS | Nagele | NLNLG |
NL | NETHERLANDS | Nederhorst Den Berg | NLNDB |
NL | NETHERLANDS | Nederweert | NLNRW |
NL | NETHERLANDS | Neer | NLNER |
NL | NETHERLANDS | Nieuw Lekkerland | NLNLK |
NL | NETHERLANDS | Nieuw Vennep | NLNVE |
NL | NETHERLANDS | Nieuw-Loosdrecht | NLLSR |
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
NL | NETHERLANDS | Nieuw-Vennep | NLNVP |
NL | NETHERLANDS | Nieuwe Schans | NLNSC |
NL | NETHERLANDS | Nieuwe Schans-Bunder | NLNSB |
NL | NETHERLANDS | Nieuwe Tonge | NLNWT |
NL | NETHERLANDS | Nieuwegein | NLNWG |
NL | NETHERLANDS | Nieuwenhagen | NLNIH |
NL | NETHERLANDS | Nieuwerkerk a/d Ijss | NLNIE |
NL | NETHERLANDS | Nieuwkoop | NLNWK |
NL | NETHERLANDS | Nieuwpoort | NLNWP |
NL | NETHERLANDS | Nieuwstadt | NLNWS |
NL | NETHERLANDS | Nieuwveen | NLNWV |
NL | NETHERLANDS | Niewediep | NLNDI |
NL | NETHERLANDS | Nijkerk | NLNKK |
NL | NETHERLANDS | Nijkerkerveen | NLNKV |
NL | NETHERLANDS | Nijmegen | NLNIJ |
NL | NETHERLANDS | Nijverdal | NLNVD |
NL | NETHERLANDS | Nispen | NLNIS |
NL | NETHERLANDS | Nisse | NLNSS |
NL | NETHERLANDS | Noord-Scharwoude | NLNSW |
NL | NETHERLANDS | Noordwijk-aan-Zee | NLNDL |
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
NL | NETHERLANDS | Noordwijkerhout | NLNOJ |
NL | NETHERLANDS | Nootdorp | NLNDP |
NL | NETHERLANDS | Nuenen | NLNNN |
NL | NETHERLANDS | Nuis | NLNUI |
NL | NETHERLANDS | Numansdorp | NLNUD |
NL | NETHERLANDS | Nunspeet | NLNUN |
NL | NETHERLANDS | Nuth | NLNTH |
NL | NETHERLANDS | Obdam | NLOBD |
NL | NETHERLANDS | Ochten | NLOCC |
NL | NETHERLANDS | Odijk | NLODK |
NL | NETHERLANDS | Oegstgeest | NLOGE |
NL | NETHERLANDS | Oirschot | NLOIH |
NL | NETHERLANDS | Oisterwijk | NLOIW |
NL | NETHERLANDS | Oldeberkoop | NLOLD |
NL | NETHERLANDS | Oldemarkt | NLOLK |
NL | NETHERLANDS | Oldenzaal | NLOLZ |
NL | NETHERLANDS | Ommen | NLOMM |
NL | NETHERLANDS | Ooij | NLOOY |
NL | NETHERLANDS | Oostdijk | NLOSD |
NL | NETHERLANDS | Oosterbeek | NLOSB |
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
NL | NETHERLANDS | Oosterhout | NLOOS |
NL | NETHERLANDS | Oosterschelde | NLOSE |
NL | NETHERLANDS | Oostrum | NLOST |
NL | NETHERLANDS | Oostvoorne | NLOVN |
NL | NETHERLANDS | Ootmarsum | NLOOT |
NL | NETHERLANDS | Ospel | NLOSP |
NL | NETHERLANDS | Oss | NLOSS |
NL | NETHERLANDS | Oud Gastel | NLOUG |
NL | NETHERLANDS | Oud Vroenhoven | NLOVR |
NL | NETHERLANDS | Oud-Beijerland | NLOBL |
NL | NETHERLANDS | Oud-Vossemeer | NLOVM |
NL | NETHERLANDS | Oude Pekela | NLODP |
NL | NETHERLANDS | Oude-Tonge | NLODT |
NL | NETHERLANDS | Oudenbosch | NLOBO |
NL | NETHERLANDS | Oudenhoorn | NLODH |
NL | NETHERLANDS | Ouderkerk Aan Den Ij | NLOAI |
NL | NETHERLANDS | Oudewater | NLODW |
NL | NETHERLANDS | Ovezande | NLOVZ |
NL | NETHERLANDS | Panningen | NLPAN |
NL | NETHERLANDS | Papendrecht | NLPAP |
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
NL | NETHERLANDS | Pernis | NLPER |
NL | NETHERLANDS | Petten | NLPTT |
NL | NETHERLANDS | Pijnacker | NLPIJ |
NL | NETHERLANDS | Poeldijk | NLPDK |
NL | NETHERLANDS | Poortvliet | NLPVT |
NL | NETHERLANDS | Prinsenbeek | NLPRB |
NL | NETHERLANDS | Purmerend | NLPUM |
NL | NETHERLANDS | Putte | NLPUT |
NL | NETHERLANDS | Raalte | NLQDS |
NL | NETHERLANDS | Raamsdonksveer | NLRAA |
NL | NETHERLANDS | Ravenstein | NLRAS |
NL | NETHERLANDS | Reeuwijk | NLRUW |
NL | NETHERLANDS | Reimerswaal | NLREW |
NL | NETHERLANDS | Renkum | NLRNK |
NL | NETHERLANDS | Reusel | NLRSL |
NL | NETHERLANDS | Reuver | NLREU |
NL | NETHERLANDS | Rheden | NLRHD |
NL | NETHERLANDS | Rhenen | NLRHE |
NL | NETHERLANDS | Rhoon | NLRHO |
NL | NETHERLANDS | Ridderkerk | NLRID |
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
NL | NETHERLANDS | Riel | NLRIE |
NL | NETHERLANDS | Rijen | NLRJE |
NL | NETHERLANDS | Rijkevoort | NLRJV |
NL | NETHERLANDS | Rijnsburg | NLRBG |
NL | NETHERLANDS | Rijsbergen | NLRYB |
NL | NETHERLANDS | Rijssen | NLRJS |
NL | NETHERLANDS | Rijswijk | NLRYS |
NL | NETHERLANDS | Roden | NLROD |
NL | NETHERLANDS | Rodenrijs | NLROR |
NL | NETHERLANDS | Roelofarendsveen | NLRAV |
NL | NETHERLANDS | Roermond | NLOMD |
NL | NETHERLANDS | Roggel | NLROG |
NL | NETHERLANDS | Roosendaal | NLROO |
NL | NETHERLANDS | Rosmalen | NLRMA |
NL | NETHERLANDS | Rotterdam | NLRTM |
NL | NETHERLANDS | Rozenburg | NLROZ |
NL | NETHERLANDS | Rozendaal | NLRZD |
NL | NETHERLANDS | Rucphen | NLRCP |
NL | NETHERLANDS | Rumpt | NLRUM |
NL | NETHERLANDS | s-Gravendeel | NLGRA |
Country Abbrev. | Country Name | Port Name | Port Code |
NL | NETHERLANDS | s-Gravenmoer | NLSGM |
NL | NETHERLANDS | s-Gravenpolder | NLSGP |
NL | NETHERLANDS | s-Gravenzande | NLGRZ |
NL | NETHERLANDS | S-Heerenberg | NLHRB |
NL | NETHERLANDS | s-Heerenbroek | NLSHB |
NL | NETHERLANDS | s-Heerenhoek | NLSHE |
NL | NETHERLANDS | s-Hertogenbosch | NLHTB |
