
- Home
- World Seaport Codes
Seaports By Port Code
Seaports By Port Code
Seaport details ordered by country name | |||||||||||||
|
|
Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
KEASV | Amboseli | KENYA | KE |
KEEDL | Eldoret | KENYA | KE |
KEEMB | Embakasi | KENYA | KE |
KEEYS | Eliye Springs | KENYA | KE |
KEFER | Fergusons Gulf | KENYA | KE |
KEGAS | Garissa | KENYA | KE |
KEHOA | Hola | KENYA | KE |
KEILU | Kilaguni | KENYA | KE |
KEKEY | Kericho | KENYA | KE |
KEKIL | Kilindini | KENYA | KE |
KEKIS | Kisumu | KENYA | KE |
KEKIU | Kiunga | KENYA | KE |
KEKLK | Kalokol | KENYA | KE |
KEKRV | Kerio Valley | KENYA | KE |
KEKTL | Kitale | KENYA | KE |
KEKWY | Kiwayu | KENYA | KE |
KELAU | Lamu | KENYA | KE |
KELBK | Liboi | KENYA | KE |
KELBN | Lake Baringo | KENYA | KE |
KELKG | Lokichoggio | KENYA | KE |
KELKU | Lake Rudolf | KENYA | KE |
Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
KELOK | Lodwar | KENYA | KE |
KELOY | Loyangalani | KENYA | KE |
KEMBA | Mombasa | KENYA | KE |
KEMRE | Mara Lodges | KENYA | KE |
KEMUM | Mumias | KENYA | KE |
KEMYD | Malindi | KENYA | KE |
KENBO | Nairobi | KENYA | KE |
KENDE | Mandera | KENYA | KE |
KENUU | Nakuru | KENYA | KE |
KENYE | Nyeri | KENYA | KE |
KENYK | Nanyuki | KENYA | KE |
KENZO | Nzoia | KENYA | KE |
KEOYL | Moyale | KENYA | KE |
KERBT | Marsabit | KENYA | KE |
KEUAS | Samburu | KENYA | KE |
KEUKA | Ukunda | KENYA | KE |
KEWIL | Wilson Apt/Nairobi | KENYA | KE |
KEWJR | Wajir | KENYA | KE |
KGOSS | Osh | KYRGHYSTAN | KG |
KHCHE | Cheko | CAMBODIA | KH |
Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
KHKKO | Kas Kong | CAMBODIA | KH |
KHKKZ | Koh Kong | CAMBODIA | KH |
KHKMT | Kampot | CAMBODIA | KH |
KHKOS | Sihanoukville (Kompo | CAMBODIA | KH |
KHKTI | Kratie | CAMBODIA | KH |
KHKZC | Kompong-Chhna | CAMBODIA | KH |
KHKZD | Krakor | CAMBODIA | KH |
KHKZK | Kompong Thom | CAMBODIA | KH |
KHMWV | Mundulkiri | CAMBODIA | KH |
KHOMY | Oddor Meanche | CAMBODIA | KH |
KHPAI | Pailin | CAMBODIA | KH |
KHPNH | Phnom Penh | CAMBODIA | KH |
KHRBE | Ratanakiri | CAMBODIA | KH |
KHREP | Siem Reap | CAMBODIA | KH |
KHSVR | Svay Rieng | CAMBODIA | KH |
KHTNX | Stung Treng | CAMBODIA | KH |
KIAAK | Aranuka | KIRIBATI | KI |
KIABF | Abaiang | KIRIBATI | KI |
KIAEA | Abemama | KIRIBATI | KI |
KIAIS | Arorae Island | KIRIBATI | KI |
Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
KIBBG | Butaritari | KIRIBATI | KI |
KICIS | Canton Island | KIRIBATI | KI |
KICXI | Christmas Island | KIRIBATI | KI |
KIFIS | Fanning Islands | KIRIBATI | KI |
KIKUC | Kuria | KIRIBATI | KI |
KIMNK | Maiana | KIRIBATI | KI |
KIMTK | Makin Island | KIRIBATI | KI |
KIMZK | Marakei | KIRIBATI | KI |
KINIG | Nikunau | KIRIBATI | KI |
KINON | Nonouti | KIRIBATI | KI |
KIOOT | Onotoa | KIRIBATI | KI |
KIPHO | Phoenix Islands | KIRIBATI | KI |
KITBF | Tabiteuea North | KIRIBATI | KI |
KITMN | Tamana Island | KIRIBATI | KI |
KITNQ | Teraina | KIRIBATI | KI |
KITNV | Tabuaeran | KIRIBATI | KI |
KITRW | Tarawa | KIRIBATI | KI |
KITSU | Tabiteuea South | KIRIBATI | KI |
KIWNI | Washington Islands | KIRIBATI | KI |
KMAJN | Anjouan | COMOROS | KM |
Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
KMDZA | Dzaoudzi | COMOROS | KM |
KMFOU | Foumbouni | COMOROS | KM |
KMHAH | Hahaya Apt/Moroni | COMOROS | KM |
KMMMO | Mamoutsou | COMOROS | KM |
KMMUT | Mutsamudu | COMOROS | KM |
KMNWA | Moheli | COMOROS | KM |
KMYVA | Moroni | COMOROS | KM |
KNNEV | NEVIS | ST KITTS-NEVIS-ANGUILLA | KN |
KNSKB | St Kitts | ST KITTS-NEVIS-ANGUILLA | KN |
KPCHO | Chongjin | KOREA REPUBLIC OF | KP |
KPFNJ | Pyongyang | KOREA REPUBLIC OF | KP |
KPGEN | Gensan | KOREA REPUBLIC OF | KP |
KPHAE | Haeju | KOREA REPUBLIC OF | KP |
KPHGM | Hungnam | KOREA REPUBLIC OF | KP |
KPKSN | KAESONG | KOREA REPUBLIC OF | KP |
KPNAM | Nampo | KOREA REPUBLIC OF | KP |
KPNJN | Najin | KOREA REPUBLIC OF | KP |
KPREM | Bumpyo (Rempo) | KOREA REPUBLIC OF | KP |
KPSII | SINUIJU | KOREA REPUBLIC OF | KP |
KPSON | Songjin | KOREA REPUBLIC OF | KP |
Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
KPWON | Wonsan | KOREA REPUBLIC OF | KP |
KRANY | ANYANG | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRBOR | Boryoung | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRCHA | Cheju | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRCHF | Chinhae | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRCHG | Changhang | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRCHN | Chonju | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRCHO | CHONAN | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRCHU | Chungju | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRCJJ | Cheongju | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRDBL | Daebul | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRHIN | Chinju | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRHYP | Hyanpoong | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRINC | Inchon | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRJGE | Geoje | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRJSN | Jangsung | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRKAG | Kangnung | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRKAN | Kwangyang | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRKCN | Kamchun | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRKHN | Kohyon | KOREA REPUBLIC OF | KR |
Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
KRKJE | Koje | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRKMH | Kimhae | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRKOJ | Kojong | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRKPO | Pohang | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRKUP | Kunpo | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRKUV | Kunsan | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRKUZ | Kusan | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRKWJ | Kwangju | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRMAS | Masan | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRMIP | Mipo | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRMOK | Mokpo | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRMPK | Mokpo apt | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRMUK | Mukho | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KROKK | Okkye | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KROKP | Okpo | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRONS | Onsan | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KROSN | Osan | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRPMJ | Panmoonjeom | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRPTK | Pyongtaek | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRPUS | Pusan | KOREA REPUBLIC OF | KR |
Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
KRQET | Taedok | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRRSU | Yosu apt | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRSCP | Samchonpo | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRSEL | Seoul - Kimpo apt | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRSHG | Shinhang | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRSHO | Sokcho | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRSPO | Sogwipo | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRSSN | Sungnam (Seoul Ab) | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRSUK | Samchok | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRSUO | Suwon | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRSWU | Su Won City | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRSYS | Sunchon | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRTAE | Taegu | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRTAN | Taean | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRTGH | Tonghae | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRTJI | Tangjin | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRTJN | Taejon | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRTSN | Taesan | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRTYG | Tongyoung | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRUSN | Ulsan | KOREA REPUBLIC OF | KR |
Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
KRUWN | Uiwang | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRWJU | Wonju | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRWND | Wando | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRYEC | Yechon | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRYOC | Yochon | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRYOS | Yosu | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KRYSN | Yangsan | KOREA REPUBLIC OF | KR |
KWJAH | Jahran | KUWAIT | KW |
KWJBD | Jebel Dhana | KUWAIT | KW |
KWJUA | Juaymah | KUWAIT | KW |
KWKWI | Kuwait | KUWAIT | KW |
KWKWM | Khor al Mufatta | KUWAIT | KW |
KWMAM | Mina Alo Manti | KUWAIT | KW |
KWMEA | Mina al Ahmadi | KUWAIT | KW |
KWMIB | Mina Abd Allah | KUWAIT | KW |
KWMIS | Mina Saud | KUWAIT | KW |
KWRAK | Ras Al-Khafji | KUWAIT | KW |
KWSAA | Shuaiba | KUWAIT | KW |
KWSAF | Safat | KUWAIT | KW |
KWSWK | Shuwaikh | KUWAIT | KW |
Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
KYCYB | Cayman Brac Is | CAYMAN ISLANDS | KY |
KYGCM | Grand Cayman | CAYMAN ISLANDS | KY |
KYGEC | Georgetown | CAYMAN ISLANDS | KY |
KYLYB | Little Cayman | CAYMAN ISLANDS | KY |
KZAAU | Aktau | KAZAKISTAN | KZ |
KZAKX | Akhtubinsk | KAZAKISTAN | KZ |
KZALA | Almaty | KAZAKISTAN | KZ |
KZAST | Astana (Ex Tselinogr | KAZAKISTAN | KZ |
KZATX | Atbasar | KAZAKISTAN | KZ |
KZAYK | Arkalyk | KAZAKISTAN | KZ |
KZBXJ | Burundai | KAZAKISTAN | KZ |
KZCIT | Shimkent | KAZAKISTAN | KZ |
KZDMB | Zhambyl | KAZAKISTAN | KZ |
KZDZN | Zhezkazgan | KAZAKISTAN | KZ |
KZEKB | Ekibastuz | KAZAKISTAN | KZ |
KZGUW | Atyrau (Ex Guryev) | KAZAKISTAN | KZ |
KZHOR | Horgos | KAZAKISTAN | KZ |
KZHRC | Zhairem | KAZAKISTAN | KZ |
KZKGF | Karaganda | KAZAKISTAN | KZ |
KZKOR | Kordai | KAZAKISTAN | KZ |
Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
KZKOV | Kokchetau | KAZAKISTAN | KZ |
KZKSN | Kostanay | KAZAKISTAN | KZ |
KZKZO | Kzyl-Orda | KAZAKISTAN | KZ |
KZLKK | Lisakovsk | KAZAKISTAN | KZ |
KZSZI | Zaisan | KAZAKISTAN | KZ |
KZTDK | Taldy-Kurgan | KAZAKISTAN | KZ |
KZUKK | Ust-Kamenogorsk | KAZAKISTAN | KZ |
KZURA | Uralsk | KAZAKISTAN | KZ |
Top of page |
Sample Data

Latest news
-
Wednesday, 15 January 2014
APL, Maersk and OOCL to cooperate on Far East to Indian Subcontinent services
Read More » -
Monday, 13 January 2014
Hapag-Lloyd, Vapores merger likely this month
Read More » -
Monday, 13 January 2014
CSAV and Hapag-Lloyd in merger discussions
Read More » -
Wednesday, 31 October 2012
New service for Shekou terminal
Read More » -
Thursday, 18 October 2012
Hanjin, Evergreen cut China-EU capacity
Read More »