
- Home
- World Seaport Codes
Seaports By Country Name
Seaports By Country Name
Seaport details ordered by country name | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
Jump to Section | |||||||||||||
[KAZAKISTAN] [KENYA] [KIRIBATI] [KOREA REPUBLIC OF] [KUWAIT] [KYRGHYSTAN] |
KAZAKISTAN | |||
Country Name | Port Name | Country Abbrev. | Port Code |
KAZAKISTAN | Akhtubinsk | KZ | KZAKX |
KAZAKISTAN | Aktau | KZ | KZAAU |
KAZAKISTAN | Almaty | KZ | KZALA |
KAZAKISTAN | Arkalyk | KZ | KZAYK |
KAZAKISTAN | Astana (Ex Tselinogr | KZ | KZAST |
KAZAKISTAN | Atbasar | KZ | KZATX |
KAZAKISTAN | Atyrau (Ex Guryev) | KZ | KZGUW |
KAZAKISTAN | Burundai | KZ | KZBXJ |
KAZAKISTAN | Ekibastuz | KZ | KZEKB |
KAZAKISTAN | Horgos | KZ | KZHOR |
KAZAKISTAN | Karaganda | KZ | KZKGF |
KAZAKISTAN | Kokchetau | KZ | KZKOV |
KAZAKISTAN | Kordai | KZ | KZKOR |
KAZAKISTAN | Kostanay | KZ | KZKSN |
KAZAKISTAN | Kzyl-Orda | KZ | KZKZO |
KAZAKISTAN | Lisakovsk | KZ | KZLKK |
KAZAKISTAN | Shimkent | KZ | KZCIT |
KAZAKISTAN | Taldy-Kurgan | KZ | KZTDK |
KAZAKISTAN | Uralsk | KZ | KZURA |
KAZAKISTAN | Ust-Kamenogorsk | KZ | KZUKK |
KAZAKISTAN | Zaisan | KZ | KZSZI |
Country Name | Port Name | Country Abbrev. | Port Code |
KAZAKISTAN | Zhairem | KZ | KZHRC |
KAZAKISTAN | Zhambyl | KZ | KZDMB |
KAZAKISTAN | Zhezkazgan | KZ | KZDZN |
Top of page | |||
KENYA | |||
Country Name | Port Name | Country Abbrev. | Port Code |
KENYA | Amboseli | KE | KEASV |
KENYA | Eldoret | KE | KEEDL |
KENYA | Eliye Springs | KE | KEEYS |
KENYA | Embakasi | KE | KEEMB |
KENYA | Fergusons Gulf | KE | KEFER |
KENYA | Garissa | KE | KEGAS |
KENYA | Hola | KE | KEHOA |
KENYA | Kalokol | KE | KEKLK |
KENYA | Kericho | KE | KEKEY |
KENYA | Kerio Valley | KE | KEKRV |
KENYA | Kilaguni | KE | KEILU |
KENYA | Kilindini | KE | KEKIL |
KENYA | Kisumu | KE | KEKIS |
KENYA | Kitale | KE | KEKTL |
KENYA | Kiunga | KE | KEKIU |
KENYA | Kiwayu | KE | KEKWY |
KENYA | Lake Baringo | KE | KELBN |
KENYA | Lake Rudolf | KE | KELKU |
KENYA | Lamu | KE | KELAU |
KENYA | Liboi | KE | KELBK |
KENYA | Lodwar | KE | KELOK |
Country Name | Port Name | Country Abbrev. | Port Code |
KENYA | Lokichoggio | KE | KELKG |
KENYA | Loyangalani | KE | KELOY |
KENYA | Malindi | KE | KEMYD |
KENYA | Mandera | KE | KENDE |
KENYA | Mara Lodges | KE | KEMRE |
KENYA | Marsabit | KE | KERBT |
KENYA | Mombasa | KE | KEMBA |
KENYA | Moyale | KE | KEOYL |
KENYA | Mumias | KE | KEMUM |
KENYA | Nairobi | KE | KENBO |
KENYA | Nakuru | KE | KENUU |
KENYA | Nanyuki | KE | KENYK |
KENYA | Nyeri | KE | KENYE |
KENYA | Nzoia | KE | KENZO |
KENYA | Samburu | KE | KEUAS |
KENYA | Ukunda | KE | KEUKA |
KENYA | Wajir | KE | KEWJR |
KENYA | Wilson Apt/Nairobi | KE | KEWIL |
Top of page | |||
KIRIBATI | |||
Country Name | Port Name | Country Abbrev. | Port Code |
KIRIBATI | Abaiang | KI | KIABF |
KIRIBATI | Abemama | KI | KIAEA |
KIRIBATI | Aranuka | KI | KIAAK |
KIRIBATI | Arorae Island | KI | KIAIS |
KIRIBATI | Butaritari | KI | KIBBG |
KIRIBATI | Canton Island | KI | KICIS |
KIRIBATI | Christmas Island | KI | KICXI |
KIRIBATI | Fanning Islands | KI | KIFIS |
KIRIBATI | Kuria | KI | KIKUC |
KIRIBATI | Maiana | KI | KIMNK |
KIRIBATI | Makin Island | KI | KIMTK |
KIRIBATI | Marakei | KI | KIMZK |
KIRIBATI | Nikunau | KI | KINIG |
KIRIBATI | Nonouti | KI | KINON |
KIRIBATI | Onotoa | KI | KIOOT |
KIRIBATI | Phoenix Islands | KI | KIPHO |
KIRIBATI | Tabiteuea North | KI | KITBF |
KIRIBATI | Tabiteuea South | KI | KITSU |
KIRIBATI | Tabuaeran | KI | KITNV |
KIRIBATI | Tamana Island | KI | KITMN |
KIRIBATI | Tarawa | KI | KITRW |
Country Name | Port Name | Country Abbrev. | Port Code |
KIRIBATI | Teraina | KI | KITNQ |
KIRIBATI | Washington Islands | KI | KIWNI |
Top of page | |||
KOREA REPUBLIC OF | |||
Country Name | Port Name | Country Abbrev. | Port Code |
KOREA REPUBLIC OF | ANYANG | KR | KRANY |
KOREA REPUBLIC OF | Boryoung | KR | KRBOR |
KOREA REPUBLIC OF | Bumpyo (Rempo) | KP | KPREM |
KOREA REPUBLIC OF | Changhang | KR | KRCHG |
KOREA REPUBLIC OF | Cheju | KR | KRCHA |
KOREA REPUBLIC OF | Cheongju | KR | KRCJJ |
KOREA REPUBLIC OF | Chinhae | KR | KRCHF |
KOREA REPUBLIC OF | Chinju | KR | KRHIN |
KOREA REPUBLIC OF | CHONAN | KR | KRCHO |
KOREA REPUBLIC OF | Chongjin | KP | KPCHO |
KOREA REPUBLIC OF | Chonju | KR | KRCHN |
KOREA REPUBLIC OF | Chungju | KR | KRCHU |
KOREA REPUBLIC OF | Daebul | KR | KRDBL |
KOREA REPUBLIC OF | Gensan | KP | KPGEN |
KOREA REPUBLIC OF | Geoje | KR | KRJGE |
KOREA REPUBLIC OF | Haeju | KP | KPHAE |
KOREA REPUBLIC OF | Hungnam | KP | KPHGM |
KOREA REPUBLIC OF | Hyanpoong | KR | KRHYP |
KOREA REPUBLIC OF | Inchon | KR | KRINC |
KOREA REPUBLIC OF | Jangsung | KR | KRJSN |
KOREA REPUBLIC OF | KAESONG | KP | KPKSN |
Country Name | Port Name | Country Abbrev. | Port Code |
KOREA REPUBLIC OF | Kamchun | KR | KRKCN |
KOREA REPUBLIC OF | Kangnung | KR | KRKAG |
KOREA REPUBLIC OF | Kimhae | KR | KRKMH |
KOREA REPUBLIC OF | Kohyon | KR | KRKHN |
KOREA REPUBLIC OF | Koje | KR | KRKJE |
KOREA REPUBLIC OF | Kojong | KR | KRKOJ |
KOREA REPUBLIC OF | Kunpo | KR | KRKUP |
KOREA REPUBLIC OF | Kunsan | KR | KRKUV |
KOREA REPUBLIC OF | Kusan | KR | KRKUZ |
KOREA REPUBLIC OF | Kwangju | KR | KRKWJ |
KOREA REPUBLIC OF | Kwangyang | KR | KRKAN |
KOREA REPUBLIC OF | Masan | KR | KRMAS |
KOREA REPUBLIC OF | Mipo | KR | KRMIP |
KOREA REPUBLIC OF | Mokpo | KR | KRMOK |
KOREA REPUBLIC OF | Mokpo apt | KR | KRMPK |
KOREA REPUBLIC OF | Mukho | KR | KRMUK |
KOREA REPUBLIC OF | Najin | KP | KPNJN |
KOREA REPUBLIC OF | Nampo | KP | KPNAM |
KOREA REPUBLIC OF | Okkye | KR | KROKK |
KOREA REPUBLIC OF | Okpo | KR | KROKP |
Country Name | Port Name | Country Abbrev. | Port Code |
KOREA REPUBLIC OF | Onsan | KR | KRONS |
KOREA REPUBLIC OF | Osan | KR | KROSN |
KOREA REPUBLIC OF | Panmoonjeom | KR | KRPMJ |
KOREA REPUBLIC OF | Pohang | KR | KRKPO |
KOREA REPUBLIC OF | Pusan | KR | KRPUS |
KOREA REPUBLIC OF | Pyongtaek | KR | KRPTK |
KOREA REPUBLIC OF | Pyongyang | KP | KPFNJ |
KOREA REPUBLIC OF | Samchok | KR | KRSUK |
KOREA REPUBLIC OF | Samchonpo | KR | KRSCP |
KOREA REPUBLIC OF | Seoul - Kimpo apt | KR | KRSEL |
KOREA REPUBLIC OF | Shinhang | KR | KRSHG |
KOREA REPUBLIC OF | SINUIJU | KP | KPSII |
KOREA REPUBLIC OF | Sogwipo | KR | KRSPO |
KOREA REPUBLIC OF | Sokcho | KR | KRSHO |
KOREA REPUBLIC OF | Songjin | KP | KPSON |
KOREA REPUBLIC OF | Su Won City | KR | KRSWU |
KOREA REPUBLIC OF | Sunchon | KR | KRSYS |
KOREA REPUBLIC OF | Sungnam (Seoul Ab) | KR | KRSSN |
KOREA REPUBLIC OF | Suwon | KR | KRSUO |
KOREA REPUBLIC OF | Taean | KR | KRTAN |
Country Name | Port Name | Country Abbrev. | Port Code |
KOREA REPUBLIC OF | Taedok | KR | KRQET |
KOREA REPUBLIC OF | Taegu | KR | KRTAE |
KOREA REPUBLIC OF | Taejon | KR | KRTJN |
KOREA REPUBLIC OF | Taesan | KR | KRTSN |
KOREA REPUBLIC OF | Tangjin | KR | KRTJI |
KOREA REPUBLIC OF | Tonghae | KR | KRTGH |
KOREA REPUBLIC OF | Tongyoung | KR | KRTYG |
KOREA REPUBLIC OF | Uiwang | KR | KRUWN |
KOREA REPUBLIC OF | Ulsan | KR | KRUSN |
KOREA REPUBLIC OF | Wando | KR | KRWND |
KOREA REPUBLIC OF | Wonju | KR | KRWJU |
KOREA REPUBLIC OF | Wonsan | KP | KPWON |
KOREA REPUBLIC OF | Yangsan | KR | KRYSN |
KOREA REPUBLIC OF | Yechon | KR | KRYEC |
KOREA REPUBLIC OF | Yochon | KR | KRYOC |
KOREA REPUBLIC OF | Yosu | KR | KRYOS |
KOREA REPUBLIC OF | Yosu apt | KR | KRRSU |
Top of page | |||
KUWAIT | |||
Country Name | Port Name | Country Abbrev. | Port Code |
KUWAIT | Jahran | KW | KWJAH |
KUWAIT | Jebel Dhana | KW | KWJBD |
KUWAIT | Juaymah | KW | KWJUA |
KUWAIT | Khor al Mufatta | KW | KWKWM |
KUWAIT | Kuwait | KW | KWKWI |
KUWAIT | Mina Abd Allah | KW | KWMIB |
KUWAIT | Mina al Ahmadi | KW | KWMEA |
KUWAIT | Mina Alo Manti | KW | KWMAM |
KUWAIT | Mina Saud | KW | KWMIS |
KUWAIT | Ras Al-Khafji | KW | KWRAK |
KUWAIT | Safat | KW | KWSAF |
KUWAIT | Shuaiba | KW | KWSAA |
KUWAIT | Shuwaikh | KW | KWSWK |
Top of page | |||
KYRGHYSTAN | |||
Country Name | Port Name | Country Abbrev. | Port Code |
KYRGHYSTAN | Osh | KG | KGOSS |
Top of page |
Sample Data

Latest news
-
Wednesday, 15 January 2014
APL, Maersk and OOCL to cooperate on Far East to Indian Subcontinent services
Read More » -
Monday, 13 January 2014
Hapag-Lloyd, Vapores merger likely this month
Read More » -
Monday, 13 January 2014
CSAV and Hapag-Lloyd in merger discussions
Read More » -
Wednesday, 31 October 2012
New service for Shekou terminal
Read More » -
Thursday, 18 October 2012
Hanjin, Evergreen cut China-EU capacity
Read More »